![]() |
Вход в почту |
Как вы лодку назовете - так она и поплывет!
Доменное имя - уникальное алфавитно-цифровое имя Вашего бизнеса (адрес Вашего сайта). Оно должно быть простым и запоминаемым, отвечать сфере Вашей деятельности.
Регистрация домена – это все равно, что получение свидетельства о рождении. Она закрепляет за Вами права на выбраное доменное имя. Эта информация хратинся в сети на специальных серверах - серверах имен.
|
Домен |
Цена за год, грн |
Описание |
|
ua |
582 |
Домен регистрируется только на основании свидетельства на знак для товаров и услуг. |
|
com.ua |
86,40 |
Домен COM.UA является доменом общего назначения |
|
net.ua |
86,40 |
Домены коммерческих структур, предоставляющих сетевые сервисы |
|
org.ua |
86,40 |
Домен предназначен для использования юридическими и физическими лицами |
|
in.ua |
86,40 |
Домен .IN.UA предназначен для частных лиц (сокращение от individual) |
| kiev.ua, region.UA | 86,40 | Географический домен Киевской области, все региональные домены Украины |
|
Домен
|
Цена за год, грн
|
Описание
|
| aero | 1038 | Международный домен верхнего уровня для сайтов, имеющих отношение к авиаиндустрии |
| asia | 267 | Международный домен верхнего уровня для интернет-компаний и организаций азиатского региона и Австралии |
| mobi | 243 |
Срок регистрации 2 года. Технические требования и рекомендации для ресурсов, размещаемых на доменных именах, зарегистрированных в домене .MOBI: |
|
com
|
129
|
Для регистрации доменов коммерческих структур и физических лиц |
|
net
|
129
|
Для организаций, которые предоставляют сетевые услуги |
|
org
|
129
|
Домен для неприбыльных организаций и проектов |
|
info
|
129
|
Домен для проектов, которые носят информационный характер |
|
biz
|
129
|
Домен для коммерческих структур, но можно использовать и для физических лиц |
|
name
|
129
|
Домены для физических лиц |
| tel | 198 | Домены для физических лиц. ВНИМАНИЕ! К регистрации не допускаются домены, состоящие только из цифр |
|
Домен
|
Цена за год, грн
|
Описание
|
ac |
750.00 | Домен острова Вознесения, юрисдикция Великобритании, регистрация неограничена |
|
|
1320.00 | Домен островного государства Антигуа, регистрация неограничена |
|
|
1038.00 | Домен Республики Армения, регистрация неограничена |
|
|
273.00 | Домен Республики Австрия, регистрация неограничена |
|
|
210.00 | Домен Бельгии, регистрация неограничена |
|
|
786.00 | Домен Беларуси. Минимальный-максимальный срок регистрации - 1 год |
|
|
786.00 | Домен государства Белиз, регистрация неограничена |
|
|
186.00 | Домен Кокосовых островов, юрисдикция Австралии, регистрация неограничена |
|
|
450.00 | Домен Швейцарии, регистрация неограничена |
|
|
294.00 | Домен Народной Республики Китай, регистрация неограницена |
|
|
785.88 | Коммерческий домен Израиля |
|
|
111.00 | Домен Великобритании, минимальный срок регистрации - 2 года |
|
|
294.00 | Домен Народной Республики Китай, регистрация неограницена |
|
|
1500.00 | Коммерческий домен Нигерии |
|
|
450.00 | Коммерческий домен Польши |
|
|
552.00 | Домен Тайваня, регистрация неограничена |
|
|
210.00 | Домен Федеративной республики Германия, регистрация неограничена |
|
|
204.00 | Домен Испании, регистрация неограничена |
|
|
198.00 | Домен стран Евросоюза, регистрация только для резидентов ЕС |
|
|
1038.00 | Домен Федеративных Штатов Микронезии, регистрация неограничена |
|
|
1680.00 | Домен Гонконга, минимальный-максимальный срок регистрации - 1 год |
|
|
552.00 | Домен Тайваня, регистрация неограничена |
|
|
540.00 |
Домен IM является официальным доменом острова Мэн (Европа). |
|
|
234.00 | Домен Республики Индия, регистрация неограничена |
|
|
750.00 | Домен архипелага островов в Индийском океане, юрисдикция Великобритании, регистрация неограничена |
|
|
1038.00 | Домен Японии, регистрация неограничена |
|
|
2100.00 | Домен Кыргызстана. Минимальный-максимальный срок регистрации - 1 год |
|
|
510.00 | Домен Лаосской Народно-Демократической Республики, регистрация неограничена |
|
|
768.00 | Домен LI является официальным доменом Лихтенштейна (Европа) |
|
|
780.00 | Домен Республики Молдова, регистрация неограничена |
|
|
294.00 | Домен острова Монсеррат, юрисдикция Великобритании, регистрация неограничена |
|
|
294.00 | Домен Народной Республики Китай, регистрация неограницена |
|
|
768.00 | Домен острова Ниуэ, юрисдикция Новой Зеландии, регистрация неограничена |
|
|
294.00 | Домен Народной Республики Китай, регистрация неограницена |
|
|
552.00 | Домен Тайваня, регистрация неограничена |
|
|
111.00 | Домен Великобритании, минимальный срок регистрации - 2 года |
|
|
639.00 | Домен Республики Польша, регистрация неограничена |
|
|
189.00 | Домен Российской Федерации, регистрация неограничена |
|
|
1530.00 | Домен Сейшельских островов, регистрация неограничена |
|
|
462.00 | Домен Королевства Швеция, регистрация только для резидентов |
|
|
582.00 | Домен Республики Сингапур, регистрация для юридических лиц |
|
|
756.00 | Домен острова св.Елены, юрисдикция Великобритании, регистрация неограничена |
|
|
294.00 | Домен бывшего Советского Союза, регистрация неограничена |
|
|
285.00 | Домен островов Туркс и Кайкос, юрисдикция Великобритании, регистрация неограничена |
|
|
800.00 | Домен Таджикистана. Минимальный-максимальный срок регистрации - 1 год |
|
|
132.00 | Домен островов Токелау, юрисдикция Новой Зеландии, регистрация неограничена |
|
|
936.00 | Минимальный срок регистрации - 10 лет |
|
|
387.00 | Домен островного государства Тувалу |
|
|
552.00 | Домен Тайваня, регистрация неограничена |
|
|
129.00 | Домен США, регистрация только для резидентов |
|
|
600.00 | Домен Узбекистана. Минимальный-максимальный срок регистрации - 1 год |
|
|
522.00 | Домен островного государстве Сен-Винтсент и Гренадины, регистрация неограничена |
|
|
294.00 | Домен Виргинских Британских островов, регистрация неограничена |
|
|
165.00 | Домен островного государства Самоа, позиционируется как сочетание Web-Site, регистрация неограничена |

Внимание! Летние Скидки 30% на Вебсайты до 31.08.2010! Сайт обеспечивает ваше присутствие...

В процессе эксплуатации сайта постоянно возникают различные задачи по его наполнению, корректировке материалов,...

Теперь представительство группы компаний "Magic Host" есть и в Хмельницком. И весь спектр...

Наша компания полчила статус авторизированного партнера компании D-link, что дает нашим клиентам возможность...

За 5 лет существования группа компаний разработала и запустила бета-версию нашего нового сайта - http://magicglobal.net....

Наша компания стала партнером компании Entensys - разработчиком известного продукта UserGate Информация...